歡迎光臨滄州海碩螺桿泵有限公司官方網(wǎng)站!
F型不銹鋼齒輪泵適用于輸送有腐蝕性或衛(wèi)生條件要求高、溫度不高于200℃、粘度為5-1500cst的液體,如酸、堿等各種化工原料、食品等。
F型泵具有結(jié)構(gòu)緊湊、性能可靠、外形美觀等特點(diǎn)。
不銹鋼齒輪泵結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
動(dòng)力傳動(dòng)齒輪和流體輸送齒輪處于不同的泵腔中,它們按照各自不同的功能設(shè)計(jì)制造,因此,泵有更高的可靠性。
F型系列不銹鋼齒輪泵在FXA型系列不銹鋼齒輪泵型的基礎(chǔ)上,增加一級(jí)支承,提高了工作壓力,并設(shè)計(jì)為法蘭聯(lián)接。本泵有機(jī)械密封和填料密封兩種形式。
F系列全不銹鋼防腐齒輪泵性能參數(shù):
型號(hào) | 流量 | 規(guī)定 壓力 Mpa |
吸上 高度 m.H2O |
電動(dòng)機(jī) | 口徑 mm |
|||
L/min | m3/h | 機(jī)座號(hào) | 功率(KW) | r.p.m | ||||
F0.24 | 4 | 0.24 | 0.6 | 3 | Y802-4 | 0.75 | 1390 | φ15 |
F0.36 | 6 | 0.36 | ||||||
F0.5 | 8 | 0.48 | ||||||
F0.6 | 10 | 0.6 | ||||||
F0.7 | 12 | 0.72 | φ16 | |||||
F0.8 | 14 | 0.84 | ||||||
F1 | 18 | 1 | φ20 | |||||
F1.6 | 26 | 1.6 | ||||||
F2 | 33 | 2 | Y9OL-4 | 1.5 | 1400 | φ25 | ||
F2.5 | 42 | 2.5 | ||||||
F3 | 50 | 3 | ||||||
F4 | 65 | 4 | Y100L1-4 | 2.2 | 1420 | φ40 | ||
F5 | 83 | 5 | ||||||
F6 | 100 | 6 | ||||||
F8 | 135 | 8 | Y100L2-4 | 3 | 1420 | φ50 | ||
F10 | 165 | 10 | Y112M-4 | 4 | 1440 | |||
F12 | 200 | 12 | ||||||
F15 | 250 | 15 | Y160M-6 | 7.5 | 970 | φ70 | ||
F18 | 300 | 18 | ||||||
F20 | 335 | 20 | ||||||
F25 | 416 | 25 | Y160M-4 | 11 | 1460 | |||
F30 | 500 | 30 | ||||||
F38 | 633 | 38 | Y180L-6 | 15 | 970 | φ100 | ||
F58 | 960 | 58 | Y180L-4 | 22 | 1470 |
公司電話:0317-8309525
公司傳真:0317-8263317
企業(yè)QQ:1553179303
公司地址:河北省泊頭市付莊開發(fā)區(qū)